> 政务公开 | > 信息公开目录 | > 卫生健康信息 | > 监督检查 | > 用户水龙头水样监测报告 |
索引号 | 00248984X/2022-29041 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫生健康委 | |
成文日期 | 2023-10-08 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 用户水龙头水样监测报告 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2022年(nian)第三季(ji)度杭(hang)州市主(zhu)城区用(yong)户水(shui)龙头水(shui)质监测结果(guo)
按照(zhao)省市卫(wei)生健(jian)康行政部门(men)关于(yu)水(shui)质(zhi)信息(xi)公开的相关要求,现(xian)将2022年(nian)第3季度用户水(shui)龙头水(shui)质(zhi)监(jian)测结(jie)果汇(hui)报(bao)如(ru)下。
一、基本情况
供应我市主城区的水(shui)厂(chang)有五个(ge),包括杭(hang)州市水(shui)务控股集团有限公司下属四个(ge)水(shui)厂(chang)(九溪水(shui)厂(chang)、南星水(shui)厂(chang)、清泰水(shui)厂(chang)和(he)祥符水(shui)厂(chang))和(he)钱江水(shui)利开发股份有限公司赤(chi)山埠(bu)供水(shui)分公司。
根(gen)据各水厂供水量(liang)、供水范围及其(qi)分布情况,设(she)置15个(ge)监测(ce)点。每(mei)个(ge)监测(ce)点采样根(gen)据《生活饮用水标(biao)准检验方法(fa)》(GB/T 5750-2006)要(yao)求,对水质常规指标(biao)进(jin)行检测(ce),按照(zhao)《生活饮用水卫生标(biao)准》(GB 5749-2006)进(jin)行评价。
二、监测结果
第3季度(du)15个监(jian)测(ce)点共(gong)采(cai)集样品15份,共(gong)检测(ce)540项次(ci),合格率100%。详见表1
表1 杭州市用户水龙头水质监测结果(2022年第3季度)
序号 | 指标 | 限值 | 最大(da)值 | 最小值 | 平(ping)均值 | 合(he)格(ge)率 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 100% | ||
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检(jian)出 | 100% | |||
3 | 大肠埃希(xi)氏(shi)菌 | 不(bu)得检出 | 100% | |||
4 | 菌(jun)落总数(shu) | ≤100 | 15 | 未(wei)检出 | 0.0667 | 100% |
5 | 砷 | 0.01 | 小(xiao)于最大检出限 | 100% | ||
6 | 镉 | 0.005 | 100% | |||
7 | 铬(六价) | 0.05 | 100% | |||
8 | 汞(gong) | 0.001 | 100% | |||
9 | 硒 | 0.01 | 100% | |||
10 | 铅 | 0.01 | 100% | |||
11 | 氰化(hua)物 | 0.05 | 100% | |||
12 | 氟化物(wu) | 1 | 0.08 | 小于最大检出限 | 100% | |
13 | 硝酸盐氮(以N计(ji)) | 10 | 0.75 | 0.59 | 0.637 | 100% |
14 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.0410 | 0.0046 | 0.017 | 100% |
15 | 四氯化(hua)碳 | 0.002 | 小于最大检出限 | 100% | ||
16 | 色度 | 15 | 100% | |||
17 | 溴酸盐 | 0.01 | 100% | |||
18 | 甲醛 | 0.9 | 100% | |||
19 | 浑浊度 | 1 | 0.5 | 小于最大检出限 | 100% | |
20 | 臭和味(wei) | 无异(yi)(yi)臭、异(yi)(yi)味 | 无(wu) | 无 | 无 | 100% |
21 | 肉眼可见(jian)物 | 无 | 无 | 无 | 无(wu) | 100% |
22 | 铁 | 0.3 | 小于(yu)最大(da)检出(chu)限 | 100% | ||
23 | 锰 | 0.1 | 100% | |||
24 | 铜 | 1 | 100% | |||
25 | 锌 | 1 | 100% | |||
26 | 挥发(fa)酚类(lei) | 0.002 | 100% | |||
27 | 阴离子合成洗涤(di)剂 | 0.3 | 100% | |||
28 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.72 | 7.22 | 7.441 | 100% |
29 | 铝 | 0.2 | 0.16 | 0.025 | 0.095 | 100% |
30 | 氯化物 | 250 | 14.9 | 5.58 | 6.477 | 100% |
31 | 硫酸盐(yan) | 250 | 10.3 | 8.2 | 8.822 | 100% |
32 | 溶解性总固体 | 1000 | 94 | 66 | 83.27 | 100% |
33 | 总硬度 | 450 | 50.2 | 45 | 47.59 | 100% |
34 | 耗氧量(liang) | 3 | 1.13 | 0.48 | 0.81 | 100% |
35 | 余氯(lv) | ≥0.05 | 0.44 | 0.1 | 0.26 | 100% |
36 | 氨(an)氮 | ≤0.5 | 小于最大检出限 | 100% |
表2 杭州市用户水龙头水质监测合格率(2022年第3季度)
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测(ce)指(zhi)标综(zong)合 合格率(%) | 备注 |
杭州市 | 15 | 540 | 100 | / |
杭(hang)州市(shi)疾病(bing)预(yu)防控制中心(xin)
2022-10-4
朗读