> 政务公开 | > 信息公开目录 | > 卫生健康信息 | > 监督检查 | > 可以赚钱的区块链游戏:用户水龙头水样监测报告 |
索引号 | 00248984X/2022-00529 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫生健康委员会 | |
成文日期 | 2023-04-06 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 用户水龙头水样监测报告 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2022年第一季(ji)度(du)杭州(zhou)市主城区用户水龙头水质(zhi)监测结果
按(an)照(zhao)省市卫(wei)生健康行政部门(men)关于水(shui)质信(xin)息公开的相关要(yao)求,现将2022年第一季度用户水(shui)龙头水(shui)质监测结果汇报如下(xia)。
一、基本情况
供(gong)应我(wo)市主(zhu)城区的水(shui)厂有五个(ge),包括杭州市水(shui)务控(kong)股(gu)(gu)集团有限公司(si)下属四个(ge)水(shui)厂(九(jiu)溪水(shui)厂、南(nan)星水(shui)厂、清泰水(shui)厂和祥符(fu)水(shui)厂)和钱江(jiang)水(shui)利开发(fa)股(gu)(gu)份有限公司(si)赤(chi)山埠供(gong)水(shui)分公司(si)。
根据各水(shui)(shui)(shui)厂供(gong)水(shui)(shui)(shui)量、供(gong)水(shui)(shui)(shui)范围(wei)及其分布情况(kuang),设置15个(ge)监测(ce)点。每(mei)个(ge)监测(ce)点采样根据《生活饮用(yong)水(shui)(shui)(shui)标(biao)准检验(yan)方(fang)法(fa)》(GB/T 5750-2006)要求,对水(shui)(shui)(shui)质(zhi)常规(gui)指标(biao)进行检测(ce),按照《生活饮用(yong)水(shui)(shui)(shui)卫生标(biao)准》(GB 5749-2006)进行评(ping)价(jia)。
二、监测结果
第(di)一季度15个监(jian)测点共(gong)采集(ji)样品15份(fen),共(gong)检(jian)测540项次,合格率100%。详(xiang)见(jian)表(biao)(biao)1、表(biao)(biao)2。
杭州市卫(wei)生(sheng)健康委员(yuan)会
2022-4-6
表1 杭州市用户水龙头水质监测结果(2022年第1季度)
序号 | 指标 | 限(xian)值(zhi) | 最(zui)大值 | 最小值(zhi) | 平(ping)均(jun)值 | 合(he)格率 |
1 | 总(zong)大肠菌群 | 不得检出(chu) | 未检出(chu) | 100% | ||
2 | 耐(nai)热大肠菌(jun)群 | 不得(de)检出 | 100% | |||
3 | 大(da)肠埃希氏菌 | 不得检出(chu) | 100% | |||
4 | 菌落总数 | 100 | 100% | |||
5 | 砷(shen) | 0.01 | 小于最大检出(chu)限 | 100% | ||
6 | 镉(ge) | 0.005 | 100% | |||
7 | 铬(ge)(六(liu)价) | 0.05 | 100% | |||
8 | 汞 | 0.001 | 100% | |||
9 | 硒(xi) | 0.01 | 100% | |||
10 | 氰(qing)化物 | 0.05 | 100% | |||
11 | 铅 | 0.01 | 0.037 | 小(xiao)于最大检出限 | 100% | |
12 | 氟化物 | 1 | 0.11 | 小于(yu)最大检出限 | 100% | |
13 | 硝(xiao)酸盐氮(以N计) | 10 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 100% |
14 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.012 | 0.0022 | 0.0065 | 100% |
15 | 四氯(lv)化(hua)碳 | 0.002 | 小于最大检出限 | 100% | ||
16 | 色(se)度 | 15 | 100% | |||
17 | 溴酸盐 | 0.01 | 100% | |||
18 | 甲醛 | 0.9 | 100% | |||
19 | 浑浊度 | 1 | 0.31 | 0.08 | 0.11 | 100% |
20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% | ||
21 | 肉眼可(ke)见物 | 无 | 无 | 100% | ||
22 | 铁 | 0.3 | 小于最大(da)检出限 | 100% | ||
23 | 锰 | 0.1 | 100% | |||
24 | 铜 | 1 | 100% | |||
25 | 锌 | 1 | 100% | |||
26 | 挥发(fa)酚类(lei) | 0.002 | 100% | |||
27 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | 0.16 | 小于最大(da)检出限(xian) | 100% | |
28 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.79 | 6.75 | 7.29 | 100% |
29 | 铝 | 0.2 | 0.052 | 0.023 | 0.035 | 100% |
30 | 氯(lv)化物(wu) | 250 | 7.22 | 4.6 | 5.5 | 100% |
31 | 硫(liu)酸盐(yan) | 250 | 11.3 | 8.6 | 9.3 | 100% |
32 | 溶解性总固体 | 1000 | 165 | 44 | 90 | 100% |
33 | 总硬度 | 450 | 58.6 | 42 | 52.8 | 100% |
34 | 耗氧量 | 3 | 1.5 | 0.57 | 0.92 | 100% |
35 | 余氯 | ≥0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.31 | 100% |
36 | 氨(an)氮 | ≤0.5 | 小于(yu)最大检出限 | 100% |
表2 杭州市用户水龙头水质监测合格率(2022年第1季度)
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合 合格率(%) | 备注 |
杭州市 | 15 | 540 | 100 | / |
朗读